Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 Y8B33A5E11 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1221 16/09/2021 30/04/2024 3.098
2021 Y6E33A5E18 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1222 16/09/2021 30/04/2024 20
2021 YAC33A5E23 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1226 16/09/2021 0
2021 YDF33A5E28 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1227 16/09/2021 31/05/2023 3.096
2021 YB033A4E8C VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 123 16/09/2021 31/05/2023 27.547
2021 Y1733A5E2D VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1230 16/09/2021 31/05/2023 283
2021 Y2233A5E33 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1234 16/09/2021 30/04/2024 4.602
2021 YCD33A5E35 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1235 16/09/2021 30/04/2024 11.232
2021 YE333A5E41 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1236 16/09/2021 30/04/2024 14.438
2021 YC633A5E48 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1237 16/09/2021 30/04/2024 3.45

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri