Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8958064C42 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1163 16/09/2021 30/04/2024 412.916
2021 YDD33A5D9E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1167 16/09/2021 30/04/2024 1.525
2021 YCB33A5DAB VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1168 16/09/2021 30/04/2024 0
2021 YB933A5DB8 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1169 16/09/2021 30/04/2024 7.799
2021 Y1E33A4E6A VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 117 16/09/2021 31/05/2023 2.296
2021 Y7433A5DC0 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1170 16/09/2021 30/04/2024 1.452
2021 8958067EBB VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1171 16/09/2021 30/04/2024 430.845
2021 Y6D33A5DD3 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1173 16/09/2021 30/04/2024 6.105
2021 Y7833A5DD9 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1175 16/09/2021 30/04/2024 14.537
2021 Y3333A5DE1 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1177 16/09/2021 0

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri