Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 Y5833A5D11 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1113 16/09/2021 30/04/2024 2.574
2021 Y6E33A5D1D VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1114 16/09/2021 30/04/2024 10.476
2021 YD433A5D27 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1116 16/09/2021 30/04/2024 2.002
2021 Y6A33A4E4F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 112 16/09/2021 30/04/2024 1.426
2021 Y6733A5D30 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1120 16/09/2021 31/05/2023 44.16
2021 895805225E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1121 16/09/2021 30/04/2024 4.454
2021 Y1033A5D45 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1122 16/09/2021 30/04/2024 18.863
2021 8958054404 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1123 16/09/2021 30/04/2024 169.44
2021 89580554D7 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1128 16/09/2021 30/04/2024 61.948
2021 YA833A4E5A VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 113 16/09/2021 0

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri