Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z9133C9A51 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 241 | |
| 2021 | Z7C33C9A8A | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 0 | ||
| 2021 | ZC933C9AB4 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 29.842 | |
| 2021 | Z0D33C9B04 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.44 | |
| 2021 | ZF733C9B56 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 0 | ||
| 2021 | Z6A33C9B92 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 0 | ||
| 2021 | ZA533C9BC9 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.197 | |
| 2021 | Z6C33C9C1C | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 35.46 | |
| 2021 | ZDA33C9C58 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 441 | |
| 2021 | Z8F33C9CB8 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 834 |
Totale 16436 elementi
