Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 895784350000 96.468 16/09/2021 30/04/2024 32.879
2021 89578446B7 150.198 16/09/2021 30/04/2024 154.49
2021 895784578A 149.935 16/09/2021 30/04/2024 58.969
2021 Y9F33A57B1 21.336 16/09/2021 0
2021 8957849AD6 268.73 16/09/2021 30/04/2024 212.478
2021 8957852D4F 245.135 16/09/2021 30/04/2024 190.971
2021 8957854EF5 352.395 16/09/2021 30/04/2024 210.775
2021 89578560A0 3,281,733 16/09/2021 30/04/2024 1,247,109
2021 8957858246 1,342,729 16/09/2021 30/04/2024 568.254
2021 8957859319 259.35 16/09/2021 30/04/2024 84.36

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri