Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 895787939A 166.066 16/09/2021 30/04/2024 409.471
2021 895788046D 130.487 16/09/2021 30/04/2024 96.702
2021 8957881540 421.944 16/09/2021 30/04/2024 413.005
2021 8957882613 54.25 16/09/2021 18.6
2021 89578836000000 3,102,000 16/09/2021 30/04/2024 785.858
2021 89578847B9 10,736,142 16/09/2021 30/04/2024 2,790,868
2021 895788695F 1,292,000 16/09/2021 30/04/2024 55.47
2021 Y8E33A5512 74 16/09/2021 30/04/2024 0
2021 YA433A551E 7.245 16/09/2021 30/04/2024 207
2021 8957772B4B 91.77 16/09/2021 30/04/2024 69.457

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri