Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | YBF2F4B0B0 | 2.52 | 23/07/2020 | 01/06/2022 | 1.62 | |
| 2020 | Y712F4B332 | 4.255 | 23/07/2020 | 25/07/2022 | 6.203 | |
| 2020 | Y122F4B410 | 8.006 | 23/07/2020 | 28/07/2021 | 8.647 | |
| 2020 | Y8C2F4BB74 | 11.961 | 23/07/2020 | 30/11/2021 | 9.749 | |
| 2020 | Y282F4BBF4 | 12.632 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 31.503 | |
| 2020 | Y142F4AFB3 | 15.656 | 23/07/2020 | 07/12/2021 | 10.254 | |
| 2020 | Y072F4B40A | 22.842 | 23/07/2020 | 02/12/2021 | 36.632 | |
| 2020 | Y3D2F4B3E3 | 29.418 | 23/07/2020 | 19/10/2021 | 29.418 | |
| 2020 | Y6D2F4B414 | 37.029 | 23/07/2020 | 28/07/2021 | 5.262 | |
| 2020 | 85232242F3 | 41.364 | 23/07/2020 | 30/11/2021 | 42.795 |
Totale 16436 elementi
