Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | YBF2F4C256 | 900 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 9.135 | |
| 2020 | YF02F4BDE5 | 920 | 23/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | Y552F4C138 | 939 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 867 | |
| 2020 | Y4D2F4B251 | 1.117 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 1.441 | |
| 2020 | YDA2F4C0CA | 1.147 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 3.162 | |
| 2020 | Y072F4BDD8 | 1.28 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 5.207 | |
| 2020 | YBC2F4BBA5 | 15.919 | 23/07/2020 | 05/11/2021 | 4.296 | |
| 2020 | YAD2F4AEC7 | 395 | 23/07/2020 | 29/10/2021 | 839 | |
| 2020 | 8523219ECF | 40.9 | 23/07/2020 | 27/12/2021 | 41.796 | |
| 2020 | 8523033554 | 124.74 | 23/07/2020 | 10/11/2021 | 15.096 |
Totale 16436 elementi
