Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
A seguito dei regolamenti attuativi ANAC del nuovo codice dei contratti pubblici di cui alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, le informazioni sulle singole procedure rimangono pubblicate localmente fino al 31.12.2024
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z953954D17 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.168 | |
| 2023 | Y063923B6E | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.541 | |
| 2023 | Z1D3914992 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 32.732 | |
| 2023 | Z19392D595 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z8E3912656 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 21.173 | |
| 2023 | Y0A392A375 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | ZC23954E6F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.7 | |
| 2023 | Z52392AD0F | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 187 | |
| 2023 | Y893923C6C | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 993 | |
| 2023 | ZB93911B60 | 39.9 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 38.409 |
Totale 16436 elementi
Data di pubblicazione: 26 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026 12:12
