Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 Z60364B06C 39.9 05/01/2022 24/08/2022 3.506
2022 Z06364B0AD 39.9 05/01/2022 0
2022 Z3A364B0F7 39.9 05/01/2022 0
2022 Z55364B161 39.9 05/01/2022 0
2022 ZF5364B44E 39.9 05/01/2022 26/08/2022 7.517
2022 ZCB364B4C0 39.9 05/01/2022 29/08/2022 10.8
2022 Z76364B55F 39.9 05/01/2022 0
2022 Z19364B5CC 39.9 05/01/2022 22/08/2022 17.1
2022 Z7D364B647 39.9 05/01/2022 0
2022 Z1E364B820 39.9 05/01/2022 848

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri