Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 ZC9364BE04 39.9 05/01/2022 3.16
2022 ZFA364BE7A 39.9 05/01/2022 0
2022 ZDE364C0BC 39.9 05/01/2022 0
2022 Z3B364B914 39.9 05/01/2022 0
2022 ZE8364B9A0 39.9 05/01/2022 27/07/2022 3.908
2022 Z63364BA0E 39.9 05/01/2022 0
2022 Z25364BEEA 39.9 05/01/2022 324
2022 Z2E3620E1C 2.25 18/05/2022 17/02/2023 1.754
2022 ZEB364BF56 39.9 05/01/2022 29/08/2022 6.741
2022 Z3C364C131 39.9 05/01/2022 0

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri