Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 2.604 | 10/11/2023 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2023 | ZBF3D278B1 | 4.999 | 11/08/2023 | 31/12/2023 | 3.95 | |
| 2023 | ZF03D2A44B | 1.035 | 11/08/2023 | 31/12/2023 | 1.035 | |
| 2023 | Y833D2B113 | 39.9 | 11/08/2023 | 31/12/2023 | 13.641 | |
| 2023 | Y003D2A451 | 20 | 11/08/2023 | 31/12/2023 | 720 | |
| 2023 | Z493D2E9FF | 169 | 11/08/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | YC93D302B1 | 20 | 11/09/2023 | 22/02/2024 | 0 | |
| 2023 | A02875854A | 240 | 11/08/2023 | 22/02/2024 | 149.768 | |
| 2023 | A0288A3670 | 80 | 11/09/2023 | 22/02/2024 | 78.515 | |
| 2023 | A02873CE2C | 110 | 11/09/2023 | 22/02/2024 | 108.807 |
Totale 16436 elementi
