Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 985020999B | 51.314 | 26/05/2023 | 30/04/2024 | 22.806 | |
| 2023 | Y8C3A232D8 | 2.909 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | 873 | |
| 2023 | Y8C3C2C4C0 | 13.5 | 09/06/2023 | 30/04/2024 | 3.6 | |
| 2023 | 995864777A | 9.77 | 13/07/2023 | 30/04/2024 | 7.469 | |
| 2023 | Y4639E33FA | 7.101 | 13/02/2023 | 30/04/2024 | 3.166 | |
| 2023 | YEC3D34CD6 | 25.36 | 11/09/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Y1B3D34C64 | 15 | 11/09/2023 | 30/04/2024 | 677 | |
| 2023 | Z353D3555C | 203 | 11/09/2023 | 31/12/2023 | 202 | |
| 2023 | Z103D3533B | 4.999 | 11/09/2023 | 31/12/2023 | 4.999 | |
| 2023 | Z8B3D355FD | 660 | 11/09/2023 | 31/12/2023 | 726 |
Totale 16436 elementi
