Posizioni organizzative
Totale 297 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| ACORI | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ADAMI | EROS | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| ALDIGHIERI | MIRIAM ELISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ALLEGRINI | MARA | AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Amm.vo | |
| AMALDI | MARTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| AMBROSI | VALERIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ANNECHINI | STEFANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| ANTONELLI | ARMANDA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ARENA | ENRICO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| AZZINI | ALESSANDRO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. |
Totale 297 elementi
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
