Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Sistemi Informativi | 21/10/2024 | 2094 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. MISSIONE 1 C1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD SU MEPA PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE NOTIFICHE TRAMITE “APPIO” IN ESTENSIONE DEL PORTALE AZIENDALE – CIG N. B0D3832B93 CUP N. F61F23000000006 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | |
| UOC Sistemi Informativi | 14/10/2024 | 2019 | ACQUISTO URGENTE SU MEPA DELLA LICENZA SOFTWARE "DBVISIT" PER MIGRAZIONE DATABASE | |
| UOC Sistemi Informativi | 14/10/2024 | 2014 | ACQUISTO SU MEPA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DI SICUREZZA INFORMATICA "FORTIAUTHENTICATOR" | |
| UOC Sistemi Informativi | 10/09/2024 | 1732 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BONIFICA DELL’INVENTARIO DELLE RISORSE INFORMATICHE E TELEFONICHE DELL’AULSS N. 9 SCALIGERA. | |
| UOC Sistemi Informativi | 09/07/2024 | 1359 | NEXT GENERATION EU - PNRR M6 C2 I 1.1.1. - “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE DEI PRESIDI DEA DI 1° E 2° LIVELLO” COMPLETAMENTO PROGETTO LAN WAN SULLE SEDI DI VILLAFRANCA, SAN BONIFACIO E LEGNAGO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LAN 7 LOTTO 2 – CIG N. 943706720D - CUP N. F66G21001380006 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | |
| UOC Sistemi Informativi | 03/07/2024 | 1332 | PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M6.C1 INV. N. 1.2.2 - "CASE COME PRIMO LUOGO DI CURA: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) - INTERCONNESSIONE AZIENDALE". ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SANITA' DIGITALE" - ID 2365 - LOTTO 1 "CUP E INTEROPERABILITA' DATI SANITARI - NORD" PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI COT E ODC - CIG PADRE AQ: 9030521DAA - CIG DERIVATO: 99084832D7 - CUP: F66G22000140006 – DELIBERA DI LIQUIDAZIONE | |
| UOC Sistemi Informativi | 13/06/2024 | 1200 | NEXT GENERATION EU - PNRR M6 C2 I 1.1.1. - “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE DEI PRESIDI DEA DI 1° E 2° LIVELLO.” ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI OSPEDALI DEA1: STAMPANTI DI RETE B/N IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19" LOTTO 2– CIG N. B0E4B07803 CUP N. F16G21002120006 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | |
| UOC Sistemi Informativi | 30/08/2024 | 1706 | PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO NEI CONTRATTI DI APPALTO IN ESSERE AGGIUDICATI ALLA DITTA EXPRIVIA S.P.A. PER AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ EXPRIVIA S.P.A. IN ABACO 3 S.P.A. E CONTESTUALE CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE. | |
| UOC Sistemi Informativi | 28/08/2024 | 1693 | NEXT GENERATION EU - PNRR M6 C2 I 1.1.1. - “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE DEI PRESIDI DEA DI 1° E 2° LIVELLO” - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI OSPEDALI DEA1: STAMPANTI DI RETE B/N IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 19" LOTTO 2 – CIG N. B0E4B06730 - CUP N. F66G21001380006 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | |
| UOC Sistemi Informativi | 24/07/2024 | 1426 | TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPRIVIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI/IMMAGINI AL NUOVO SISTEMA RIS-PACS REGIONALE. CIG. N. B2485F3420. |
Totale 37973 elementi
