Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Sistemi Informativi | 28/03/2024 | 650 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. MISSIONE 6 C 2 I 1.3.2. “RAFFORZAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L’ELABORAZIONE, L’ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE” – “INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL MDS E ANALISI DEI DATI, MODELLO PREDITTIVO PER LA VIGILANZA LEA” - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD SU MEPA PER LA FORNITURA DELLE IMPLEMENTAZIONI DELL’APPLICATIVO EASYCAT IN USO AL NUOVO FLUSSO "SIAR" – CIG N. B0D3946F55 CUP N. 97H22003120001 | |
| UOC Sistemi Informativi | 08/04/2024 | 679 | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE FORNITURE PER AUSILI MONOUSO E MICROINFUSORI PER I PAZIENTI IN CARICO ALL’AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE BIENNALE. CIG. N. B0C20CA8CE | |
| UOC sistemi informativi | 15/12/2023 | 1/SI/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITEASY DI P. SORANZO & C S.N.C. DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE “EASYRETICK” PER IL RECUPERO DEL CREDITO DOVUTO A PRESTAZIONI EFFETTUATE CON CODICE DI ESENZIONE UTILIZZATO INDEBITAMENTE - SMART CIG Z6A3D8AFA2 - DECISIONE A CONTRARRE | |
| UOC Sistemi Informativi | 23/05/2024 | 1045 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. MISSIONE 6 C2 I 1.3.1. “RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L’ELABORAZIONE, L’ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE)” - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD SU MEPA PER LA FORNITURA DELL’ADEGUAMENTO E DELLE INTEGRAZIONI DELL’APPLICATIVO ERIS ALLE NUOVE SPECIFICHE DEL FSE 2.0. – CIG N. A00D705165 CUP N. F67H22003910001 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | |
| UOC sistemi informativi | 28/12/2023 | 6/SI/2023 | TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA ON LINE PER LA RACCOLTA E L’ANALISI DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CON AUTOLETTIGA IN USO PRESSO IL DISTRETTO 4 DELL’AULSS N. 9 SCALIGERA – PERIODO 2023-2024 - SMART CIG: Z4A38A5F35. | |
| UOC sistemi informativi | 28/12/2023 | 5/SI/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE SW SCRYBA NUOVA VERSIONE PER TRASFERIMENTO DATA CENTER E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE – SMART CIG N. ZF93DDFDE3 | |
| UOC sistemi informativi | 28/12/2023 | 4/SI/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE TRAMITE ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI N. 15 PC E MONITOR PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO OBSOLETE - SMART CIG N. Z9F3DFDBA1 | |
| UOC sistemi informativi | 28/12/2023 | 3/SI/2023 | ASSEGNAZIONE FORNITURA TELEFONI VOIP PER VARIE SEDI DELL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - CIG: Z6C3DD2861 - CUP: F64E23000010005 | |
| UOC Sistemi Informativi | 08/05/2024 | 912 | ACQUISTO URGENTE DI UNA INCASSATRICE AUTOMATICA PER LA NUOVA SEDE DEI SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA E DELL’ETÀ EVOLUTIVA DI LEGNAGO. CIG. B166223A31 | |
| UOC Sistemi Informativi | 08/05/2024 | 911 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 24 MESI DEL SISTEMA INFORMATICO “ASTRAIA" ALLA DITTA TECHEMV S.R.L. CIG n. B14ED59791 |
Totale 37973 elementi
