Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889129 | INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888962 | CHIRURGIA PARODONTALE Lembo di Widman | 150 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889137 | PROTESI FISSA PROVVISORIA | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889135 | RIPARAZIONE DI PROTESI | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888956 | FRENULECTOMIA | 105 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888961 | ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE | 180 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888964 | ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE O RADICI | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888965 | SCALING A CIELO APERTO | 270 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889165 | CONSULENZA ODONTOIATRICA | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888952 | ESTRAZIONE DENTE INCLUSO | 280 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
