Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888988 | INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA | 250 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888955 | RIZECTOMIA | 250 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888991 | SPLINTAGGIO | 200 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888954 | APICECTOMIA | 200 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889131 | RICOSTRUZIONE ESTESA DI DENTE | 180 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888961 | ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE | 180 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888962 | CHIRURGIA PARODONTALE Lembo di Widman | 150 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888985 | VITE DI GUARIGIONE | 140 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889130 | RICOSTRUZIONE DI DENTE | 120 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889129 | INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
