Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889129 | INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889130 | RICOSTRUZIONE DI DENTE | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888964 | ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE O RADICI | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888963 | RADIOGRAFIA ENDORALE | 20 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 010201 | VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA | 50 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889136 | MOLAGGIO SELETTIVO | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889128 | GENGIVECTOMIA | 90 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888965 | SCALING A CIELO APERTO | 270 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 888953 | LEMBO LIBERO | 300 | OSPEDALE LEGNAGO |
| SALGARELLI | CAMILLO | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA | 889165 | CONSULENZA ODONTOIATRICA | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
