Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEREGO | CHIARA | OCULISTICA | 95.13.2_3 | BIOMICROSCOPIA CORNEALE (CON CONTA CELL. ENDOTELIALI) OCCHIO SX | 80 | OSPEDALE BUSSOLENGO E VILLAFRANCA |
| CHIEREGO | CHIARA | OCULISTICA | XOCTA | VISITA + OCT | 190 | OSPEDALE BUSSOLENGO E VILLAFRANCA |
| CHIEREGO | CHIARA | OCULISTICA | 95.13.2_2 | BIOMICROSCOPIA CORNEALE (CON CONTA CELL. ENDOTELIALI) OCCHIO DX | 80 | OSPEDALE BUSSOLENGO E VILLAFRANCA |
| CHIEREGO | CHIARA | OCULISTICA | XOC44 | VISITA + CAMPO VISIVO | 190 | OSPEDALE BUSSOLENGO E VILLAFRANCA |
| MONESE | CHIARA | CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA | 86.4A.9 | ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTANEA E SOTTOC. DEL VOLTO | 1715 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| CHIEREGO | CHIARA | OCULISTICA | X95.13.2_2 | VISITA + BIOMICROSCOPIA DX | 190 | OSPEDALE BUSSOLENGO E VILLAFRANCA |
| CHIEREGO | CHIARA | OCULISTICA | OC01 | VISITA OCULISTICA | 140 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| MONESE | CHIARA | CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA | CP110307 | DTC CHERATOSI DI UNA LESIONE | 130 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| MONESE | CHIARA | CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA | CH380401 | ASPORTAZIONE DUE LESIONI CUTANEE | 300 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| MONESE | CHIARA | CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA | CH380321 | INIEZIONE ACIDO JALURONICO | 150 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
Totale 1293 elementi
