Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA | CINZIA | PSICHIATRIA | 2339 | SOMMINSTR. TEST PROIETTIVI E PERSONALITA | 200 | CSM VERONA VIA TOTI |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888666 | VISITA PER PATENTI NAUTICHE OLTRE 12 MIG | 60 | OSPEDALE LEGNAGO |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888658 | VISITA MEDICA PER PATENTI SUPERIORI | 56 | OSPEDALE LEGNAGO |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888634 | VISITA MEDICA PER PORTO D'ARMI | 50 | OSPEDALE LEGNAGO |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888657 | VISITA MEDICA PER PATENTI A-B | 36 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FEDELINI | CLAUDIA | CHIRURGIA VASCOLARE | 888157 | ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSI O VENOSO | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FEDELINI | CLAUDIA | CHIRURGIA VASCOLARE | 888973 | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE E VASI | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FEDELINI | CLAUDIA | CHIRURGIA VASCOLARE | 888825 | ECOCOLORDOPPLER TSA - AI | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FEDELINI | CLAUDIA | CHIRURGIA VASCOLARE | 888815 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI TSA | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FEDELINI | CLAUDIA | CHIRURGIA VASCOLARE | 888826 | INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
