Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAGANTINI | CHIARA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 27481 | COMPLETAMENTO DIAGNOSI | 60 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BRAGANTINI | CHIARA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 3394 | RIMOZIONE DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO | 80 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BENASSUTI | CHIARA | CHIRURGIA GENERALE | 65AC | VISITA CHIRURGIA SENOLOGICA | 90 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BENASSUTI | CHIARA | CHIRURGIA GENERALE | 144C | VISITA CHIRURGIA SENOLOGICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BENASSUTI | CHIARA | CHIRURGIA GENERALE | 2914A | INIEZIONE DI SOSTANZE SCLEROSANTI | 60 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888666 | VISITA PER PATENTI NAUTICHE OLTRE 12 MIG | 60 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888658 | VISITA MEDICA PER PATENTI SUPERIORI | 56 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888634 | VISITA MEDICA PER PORTO D'ARMI | 50 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| TOSI | CINZIA | IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL. | 888657 | VISITA MEDICA PER PATENTI A-B | 36 | OSPEDALE LEGNAGO | |
| PAPA | CINZIA | PSICHIATRIA | 27342 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 100 | CSM VERONA VIA TOTI |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
