Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI PAOLA | CRISTINA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3035 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE | 50 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| DI PAOLA | CRISTINA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 9961 | TERAPIA CON ONDE D'URTO (FOCALI) | 78 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| DI PAOLA | CRISTINA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 156C | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 78 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| FOLLIERO | CRISTINA | CHIRURGIA GENERALE | 67A | VISITA CHIRURGICA | 130 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| FOLLIERO | CRISTINA | CHIRURGIA GENERALE | 146C | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO | 90 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| FOLLIERO | CRISTINA | CHIRURGIA GENERALE | 69A | VISITA PROCTOLOGICA | 130 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| FOLLIERO | CRISTINA | CHIRURGIA GENERALE | 148C | VISITA PROCTOLOGICA DI CONTROLLO | 90 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| DI SARRA | DANIELA | MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA | DI00 | VISITA DIABETOLOGICA | 100 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| DI SARRA | DANIELA | MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA | EN00A | VISITA ENDOCRINOLOGICA | 100 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| DI SARRA | DANIELA | MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA | ECO_COLL | ECOGRAFIA DEL COLLO (IN ABBINAMENTO A VISITA ENDOCR.) | 50 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
Totale 1293 elementi
