Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMONACO | LORENZO | GASTROENTEROLOGIA | GA01A | VISITA EPATOLOGICA | 140 | OSPEDALE VILLAFRANCA/BUSSOLENGO |
| LOMONACO | LORENZO | GASTROENTEROLOGIA | GS02A | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 140 | OSPEDALE VILLAFRANCA/BUSSOLENGO |
| GASPARETTO | LUCA | RECUPERO E RIEDUCA. FUN. | 10201 | VISITA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 110 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| ROSSI | LUCA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | OR010A | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 50 | OSPEDALE BUSSOLENGO/ VILLAFRANCA |
| BENAZZATO | LUCA | GASTROENTEROLOGIA | 888993 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 190 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GASPARETTO | LUCA | RECUPERO E RIEDUCA. FUN. | 889164 | MESOTERAPIA ANTALGICA | 40 | OSPEDALE DI LEGNAGO |
| BENAZZATO | LUCA | GASTROENTEROLOGIA | 888992 | COLONSCOPIA | 260 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BORTOLASI | LUCA | CHIRURGIA GENERALE | A9002684 | VISITA CHIRURGICA GENERALE | 120 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| BENAZZATO | LUCA | GASTROENTEROLOGIA | 010201 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BENAZZATO | LUCA | GASTROENTEROLOGIA | 010121 | VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO | 70 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
