Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMONACO | LORENZO | GASTROENTEROLOGIA | GA01A | VISITA EPATOLOGICA | 140 | OSPEDALE VILLAFRANCA/BUSSOLENGO | |
| LOMONACO | LORENZO | GASTROENTEROLOGIA | CV00 | COMPLETAMENTO DIAGNOSI | 50 | OSPEDALE VILLAFRANCA/BUSSOLENGO | |
| ROSSI | LUCA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | OR01A | VISITA ORTOPEDICA | 98 | OSPEDALE BUSSOLENGO/ VILLAFRANCA | |
| ROSSI | LUCA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | OR37 | INIEZIONE ENDOARTICOLARE | 50 | OSPEDALE BUSSOLENGO/ VILLAFRANCA | |
| ROSSI | LUCA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | OR010A | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 50 | OSPEDALE BUSSOLENGO/ VILLAFRANCA | |
| GASPARETTO | LUCA | RECUPERO E RIEDUCA. FUN. | 889164 | MESOTERAPIA ANTALGICA | 40 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| GASPARETTO | LUCA | RECUPERO E RIEDUCA. FUN. | 888822 | INFILTRAZIONE | 50 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| GASPARETTO | LUCA | RECUPERO E RIEDUCA. FUN. | 10121 | VISITA DI CONTROLLO MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 70 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| GASPARETTO | LUCA | RECUPERO E RIEDUCA. FUN. | 10201 | VISITA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 110 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| FRAIZZOLI | LUCA | NEFROLOGIA | NF01A | VISITA NEFROLOGICA | 130 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
