Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGGINO | LAURA | CHIRURGIA GENERALE | 10121 | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO | 70 | OSPEDALE LEGNAGO |
| MAGGINO | LAURA | CHIRURGIA GENERALE | 10201 | VISITA CHIRURGICA | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| ZIVELONGHI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI01GA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 110 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| GRASSI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI44 | PRELIEVO GINECOLOGICO | 5.00 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| ZIVELONGHI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI44 | PRELIEVO GINECOLOGICO | 3.50 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| ZIVELONGHI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI36 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 80 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| ZIVELONGHI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI01A | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 110 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| DE TOGNI | LAURA | NEUROLOGIA | 45 | VISITA NEUROLOGICA | 190 | PALAZZO SANITA' VIA SALVO D'ACQUISTO 7 |
| DE TOGNI | LAURA | NEUROLOGIA | 45 | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 170 | PALAZZO SANITA' VIA SALVO D'ACQUISTO 7 |
| ZOCCANTE | LEONARDO | PSICHIATRIA INF. | 38A | VISITA NEUROPSICHIATRICA INF. | 200 | PALAZZO SANITA' VIA SALVO D'ACQUISTO 7 |
Totale 1293 elementi
