Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANTEDESCHI | LISA | RADIODIAGNOSTICA | 888846 | ECOGRAFIA MAMMARIA | 98 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| ZANTEDESCHI | LISA | RADIODIAGNOSTICA | 888765 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 98 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| ZANTEDESCHI | LISA | RADIODIAGNOSTICA | 88867 | ESAME SENOLOGICO COMPLETO | 128 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| BEZZAN | LISA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 82.91 | LISI DI ADERENZE DELLA MANO (DITO A SCATTO) | 1460 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BEZZAN | LISA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 9397 | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE | 1460 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BEZZAN | LISA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 77A | VISITA ORTOPEDICA | 118 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BEZZAN | LISA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 156C | VISITA ORTOPEDICA CONTROLLO | 78 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BEZZAN | LISA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3035 | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE | 50 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BEZZAN | LISA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10043 | COMPLETAMENTO DIAGNOSI | 30 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| LOMONACO | LORENZO | GASTROENTEROLOGIA | GS02A | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 140 | OSPEDALE VILLAFRANCA/BUSSOLENGO |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
