Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIO | AMEDEO | CHIRURGIA GENERALE | 2943 | ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE CHIRURGIA | 250 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| ELIO | AMEDEO | CHIRURGIA GENERALE | 2914A | INIEZIONE INTRAVEN. SOST. SCLEROSANTI | 50 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| ELIO | AMEDEO | CHIRURGIA GENERALE | 2830 | LEGATURA DELLE EMORROIDI | 90 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| ELIO | AMEDEO | CHIRURGIA GENERALE | 146C | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO | 100 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| BISSOLI | ANDREA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10121 | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BERTOLAZZI | ANDREA | PSICHIATRIA | 0046A | VISITA PSICHIATRICA | 110 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| BISSOLI | ANDREA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10201 | VISITA ORTOPEDICA | 110 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BERTOLAZZI | ANDREA | PSICHIATRIA | 0026C | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| BISSOLI | ANDREA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 888822 | INFILTRAZIONE | 60 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BENEDETTI | ANDREA | UOC DIPENDENZE | A9003184 | PSICOTERAPIA FAMILIARE O DI COPPIA PER SEDUTA | 143 | VIA 28 MARZO VERONA PORTA SAN PANCRAZIO |
Totale 1293 elementi
