Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BISSOLI | ANDREA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10121 | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BENEDETTI | ANDREA | PSICOTERAPIA | A9003159 | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 92 | PORTA SAN PANCRAZIO VR |
| LOBBA | ANDREA | GERIATRIA | GE010 | VISITA GERIATRICA DI CONTROLLO | 130 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| BESUTTI | ANDREA | OCULISTICA - OFTALMOLOGICA | OC79 | CAPSULOTOMIA YAG LASER | 150 | OSPEDALE BUSSOLENGO |
| ZOGNO | ANDREA | RADIODIAGNOSTICA | 888856 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 70 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BESUTTI | ANDREA | OCULISTICA - OFTALMOLOGICA | XOCTA | VISITA OCULISTICA + OCT | 160 | OSPEDALE BUSSOLENGO |
| ZOGNO | ANDREA | RADIODIAGNOSTICA | 888857 | ECO PARTI MOLLI | 70 | OSPEDALE LEGNAGO |
| ZOGNO | ANDREA | RADIODIAGNOSTICA | 888855 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| BISSOLI | ANDREA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 888822 | INFILTRAZIONE | 60 | OSPEDALE LEGNAGO |
| LOBBA | ANDREA | GERIATRIA | VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 130 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
Totale 1293 elementi
