Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | YD12F4B299 | 15 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 36 | |
| 2020 | Y382F4B18F | 55 | 23/07/2020 | 47 | ||
| 2020 | YD82F4B286 | 214 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 256 | |
| 2020 | Y232F4B0CD | 7.862 | 23/07/2020 | 05/11/2021 | 16.331 | |
| 2020 | Y302F4BB2B | 14.587 | 23/07/2020 | 14/12/2021 | 6.921 | |
| 2020 | Y622F4BBE6 | 15.646 | 23/07/2020 | 10/12/2021 | 24.018 | |
| 2020 | Y982F4C0A6 | 445 | 23/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | Y892F4ADE6 | 4.06 | 23/07/2020 | 01/12/2021 | 12.467 | |
| 2020 | ZD12FBB4DB | 6.041 | 23/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | YE82F4C0A4 | 7.766 | 23/07/2020 | 01/12/2021 | 9.257 |
Totale 16436 elementi
