Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Importo aggiudicato Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2020 8523220FA2 47.533 23/07/2020 04/11/2021 129.465
2020 852335925B 48.125 23/07/2020 25/11/2021 189.789
2020 85230378A0 54.262 23/07/2020 23/12/2021 39.983
2020 8523012400 75.101 23/07/2020 08/01/2021 5.035
2020 85232074EB 189.034 23/07/2020 01/12/2021 446.54
2020 85229386EE 234.418 23/07/2020 15/11/2021 198.538
2020 852301674C 267.296 23/07/2020 29/11/2021 190.114
2020 85232822D0 282.217 23/07/2020 13/12/2021 232.669
2020 8523279057 374.415 23/07/2020 01/12/2021 263.153
2020 852305035C 467.602 23/07/2020 01/12/2021 559.083

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri