Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85232811FD | 813.977 | 23/07/2020 | 01/12/2021 | 629.692 | |
| 2020 | Z542FBBE4E | 140 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 1.664 | |
| 2020 | YB82F4C073 | 304 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 360 | |
| 2020 | Y042F4C1F0 | 789 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 920 | |
| 2020 | YAA2F4BEA3 | 801 | 23/07/2020 | 29/12/2021 | 1.779 | |
| 2020 | Y752F4AD69 | 2.553 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 7.308 | |
| 2020 | YCC2F4AE4F | 30.62 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 132.25 | |
| 2020 | 8522929F7E | 54.652 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 369.074 | |
| 2020 | Z1B2FBC57E | 12 | 23/07/2020 | 26/07/2021 | 55 | |
| 2020 | YCD2F4B185 | 2.781 | 23/07/2020 | 03/11/2021 | 1.794 |
Totale 16436 elementi
