Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Y5A2F4B1E6 | 14 | 23/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | Z7C2FBB093 | 16.38 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 24.495 | |
| 2020 | Y782F4AC42 | 27.904 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 75.894 | |
| 2020 | YA22F4BF6C | 1.987 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 3.924 | |
| 2020 | Y272F4BEA0 | 29.075 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 54.305 | |
| 2020 | Y9E2F4B294 | 342 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 1.56 | |
| 2020 | Y5B2F4BBF9 | 806 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 1.44 | |
| 2020 | Y632F4C112 | 7.1 | 23/07/2020 | 01/12/2021 | 11.84 | |
| 2020 | Y132F4B164 | 9.15 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 23.932 | |
| 2020 | Y6B2F4B194 | 9.383 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 13.131 |
Totale 16436 elementi
