Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | YD82F4B18B | 2.876 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 2.19 | |
| 2020 | Y572F4AE26 | 3.852 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 13.275 | |
| 2020 | Y502F4B02F | 4.278 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 14.949 | |
| 2020 | YD22F4B2DE | 4.56 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 5.058 | |
| 2020 | YBF2F4B2A6 | 5.382 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 8.802 | |
| 2020 | YBB2F4C23D | 5.78 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 7.372 | |
| 2020 | Y972F4AEBB | 7.718 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 19.189 | |
| 2020 | YBD2F4BDE0 | 10 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 22.878 | |
| 2020 | Y1E2F4C11A | 11.411 | 23/07/2020 | 16/11/2021 | 4.975 | |
| 2020 | Y262F4B19C | 12.3 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 71.833 |
Totale 16436 elementi
