Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Y922F4C1F9 | 1.935 | 23/07/2020 | 07/10/2021 | 1.467 | |
| 2020 | Y952F4BEDC | 2.1 | 23/07/2020 | 24/07/2022 | 699 | |
| 2020 | Y002F4BBF5 | 2.137 | 23/07/2020 | 24/07/2022 | 3.396 | |
| 2020 | Y0F2F4BD0F | 2.445 | 23/07/2020 | 24/07/2022 | 3.315 | |
| 2020 | Y3B2F4C018 | 2.912 | 23/07/2020 | 17/12/2021 | 3.419 | |
| 2020 | Y112F4ABF3 | 2.978 | 23/07/2020 | 01/12/2021 | 2.49 | |
| 2020 | Y802F4BD1F | 3.554 | 23/07/2020 | 10/12/2021 | 2.898 | |
| 2020 | Y242F4BECC | 3.629 | 23/07/2020 | 24/07/2022 | 6.842 | |
| 2020 | YBE2F4AB84 | 1.052 | 23/07/2020 | 189 | ||
| 2020 | YC52F4AE62 | 1.415 | 23/07/2020 | 25/11/2021 | 956 |
Totale 16436 elementi
