Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | YA62F4C17B | 2.915 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 2.43 | |
| 2020 | YCB2F4BBC4 | 105 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 554 | |
| 2020 | Y1E2F4BF24 | 176 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 712 | |
| 2020 | Y002F4BFE1 | 314 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 1.905 | |
| 2020 | YAB2F4BCF2 | 518 | 23/07/2020 | 24/01/2022 | 271 | |
| 2020 | YB02F4B091 | 1.332 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 9.364 | |
| 2020 | YD62F4B2F7 | 36.29 | 23/07/2020 | 29/11/2021 | 39.193 | |
| 2020 | 8522988033 | 74.019 | 23/07/2020 | 15/12/2021 | 85.234 | |
| 2020 | 85230199C5 | 195.48 | 23/07/2020 | 24/11/2021 | 149.144 | |
| 2020 | 85230188F2 | 326.946 | 23/07/2020 | 13/12/2021 | 176.781 |
Totale 16436 elementi
