Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Y0F2F4AE5A | 1.943 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 1.987 | |
| 2020 | Y4F2F4BCA9 | 3.326 | 23/07/2020 | 01/12/2021 | 2.706 | |
| 2020 | Y9F2F4BCA7 | 3.78 | 23/07/2020 | 01/09/2022 | 7.392 | |
| 2020 | YDA2F4BCDE | 4.217 | 23/07/2020 | 01/09/2022 | 5.025 | |
| 2020 | Y162F4C2DE | 2.48 | 23/07/2020 | 20/07/2021 | 1.2 | |
| 2020 | ZA92FBAFF5 | 14 | 23/07/2020 | 11/06/2021 | 112 | |
| 2020 | YA92F4B0A4 | 162 | 23/07/2020 | 20/07/2021 | 162 | |
| 2020 | Y632F4BB30 | 2.184 | 23/07/2020 | 09/02/2022 | 9.672 | |
| 2020 | YCC2F4B045 | 35.393 | 23/07/2020 | 20/12/2021 | 39.647 | |
| 2020 | Y0D2F4C16C | 6.475 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 31.072 |
Totale 16436 elementi
