Posizioni organizzative
Totale 297 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| FERRARI | MICHELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| FERRARI | GAIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | |
| FILIPPI | ADRIANA LUIGIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FILIPPINI | ALESSIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FILIPPINI | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| FIORE | CHIARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FIORILLO | MARIA | AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Amm.vo | |
| FONTANA | LUCIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FOTI | FRANCESCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| FRACASSO | ELISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 297 elementi
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
