Posizioni organizzative
Totale 297 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| COMI | PASQUALE ROBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CUCCO | MATTIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CUSCELA | GIOVANNI | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| D'AMICO | MARTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DA CORTE | ERMANNO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DAL CORTIVO | CLARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| DALL'AGLIO | GIORGIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DELL'ORTO | CONCETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FABEN | MARIA ELENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROA ARRIAGADA | ARIELA SOLEDAD | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 297 elementi
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
