Posizioni organizzative
Totale 297 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| GROTTA | MAURIZIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| GUDENZI | FRANCESCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | |
| GUERRA | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| GUERRATO | DIOMIRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| IANNONE | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| LANGUINI | RICCARDO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| LANZA | CARLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| LAURIA | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| LEARDINI | NICOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| LO RE | CHERUBINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 297 elementi
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
