Totale 285 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| ROSSINI | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| SAGGIORO | BARBARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SANDRI | FERNANDA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SOFFIATI | ANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SOLIMAN | NICOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SOLIMAN | NICOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| SPERI | MARTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | |
| SPIANDORELLO | MIRKO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| TAROCCO | MARCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| TOLLINI | MORENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 285 elementi
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
