Totale 285 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| PADOVANI | ADRIANO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PALMA | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PAROLOTTI | FRANCESCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| PERONI | ANGELICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PORCU | GIOVANNI ANTONIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PRADELLA | FABRIZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROMANO | IMELDA | AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Amm.vo | |
| ROSINA | MARIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSSI | STEFANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSSIGNOLI | LORELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. |
Totale 285 elementi
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
