Totale 285 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| TOZZO | CARMEN | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VERTUAN | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VISENTIN | ROBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VOLTA | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ZAGHI | ELENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| ZANAROTTO | ROSSELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ZANOVELLO | LUCIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ZEN | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | |
| ZOGNO | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BELLINI | ELISA | AREA DEGLI OPERATORI Op. Socio Sanitario |
Totale 285 elementi
Data di pubblicazione: 04 febbraio 2026
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Curricula dei titolari di Incarichi di Funzione redatti in conformità al vigente modello europeo
Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2026 16:24
