Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMARINI | LARA | RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | A9005408 | VISITA FISIATRICA - INCONTINENZA | 130 | OSPEDALE DI BOVOLONE |
| FERIGO | LAURA | NEUROLOGIA | 10201 | VISITA NEUROLOGICA | 150 | OSPEDALE LEGNAGO |
| FERIGO | LAURA | NEUROLOGIA | 10121 | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 110 | OSPEDALE LEGNAGO |
| MASTELLA | LAURA | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 10201 | VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE | 130 | OSPEDALE LEGNAGO |
| MASTELLA | LAURA | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 10121 | VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE DI CONTROLLO | 110 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GRASSI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI01A | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 140 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| GRASSI | LAURA | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | GI01GA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 140 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| LONGO | LAURA | CARDIOLOGIA | 1922 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO | 130 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| LONGO | LAURA | CARDIOLOGIA | 2035 | ECOCOLORDOPPLER CARDIACO | 110 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| LONGO | LAURA | CARDIOLOGIA | 1937 | VISITA CARDIOL. + E.C.G. (2 PRESTAZ.) | 110 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
Totale 1293 elementi
