Tassi di assenza
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| 3° Trimestre 2025 | Scarica |
| 2° Trimestre 2025 | Scarica |
| 1° Trimestre 2025 | Scarica |
| 4° Trimestre 2024 | Scarica |
| 3° Trimestre 2024 | Scarica |
| 1° Trimestre 2024 | Scarica |
| 2° Trimestre 2024 | Scarica |
| Dicembre 2023 | Scarica |
| Ottobre 2023 | Scarica |
| Novembre 2023 | Scarica |
| Luglio 2023 | Scarica |
| Giugno 2023 | Scarica |
| Settembre 2023 | Scarica |
| Agosto 2023 | Scarica |
| Maggio 2023 | Scarica |
| Aprile 2023 | Scarica |
| Marzo 2023 | Scarica |
| Febbraio 2023 | Scarica |
| Gennaio 2023 | Scarica |
| Dicembre 2022 | Scarica |
| Novembre 2022 | Scarica |
| Ottobre 2022 | Scarica |
| Settembre 2022 | Scarica |
| Agosto 2022 | Scarica |
| Luglio 2022 | Scarica |
| Giugno 2022 | Scarica |
| Maggio 2022 | Scarica |
| Aprile 2022 | Scarica |
| Marzo 2022 | Scarica |
| Febbraio 2022 | Scarica |
| Gennaio 2022 | Scarica |
| Dicembre 2021 | Scarica |
| Novembre 2021 | Scarica |
| Ottobre 2021 | Scarica |
| Settembre 2001 | Scarica |
| Agosto 2021 | Scarica |
| Luglio 2021 | Scarica |
| Giugno 2021 | Scarica |
| Maggio 2021 | Scarica |
| Aprile 2021 | Scarica |
| Marzo 2021 | Scarica |
| Febbraio 2021 | Scarica |
| Gennaio 2021 | Scarica |
| Dicembre 2020 | Scarica |
| Novembre 2020 | Scarica |
| Ottobre 2020 | Scarica |
| Settembre 2020 | Scarica |
| Agosto 2020 | Scarica |
| Luglio 2020 | Scarica |
| Giugno 2020 | Scarica |
| Maggio 2020 | Scarica |
| Aprile 2020 | Scarica |
| Marzo 2020 | Scarica |
| Febbraio 2020 | Scarica |
| Gennaio 2020 | Scarica |
| Dicembre 2019 | Scarica |
| Novembre 2019 | Scarica |
| Ottobre 2019 | Scarica |
| Settembre 2019 | Scarica |
| Agosto 2019 | Scarica |
| Luglio 2019 | Scarica |
| Giugno 2019 | Scarica |
| Maggio 2019 | Scarica |
| Aprile 2019 | Scarica |
| Marzo 2019 | Scarica |
| Febbraio 2019 | Scarica |
| Gennaio 2019 | Scarica |
| Dicembre 2018 | Scarica |
| Novembre 2018 | Scarica |
| Ottobre 2018 | Scarica |
| Settembre 2018 | Scarica |
| Agosto 2018 | Scarica |
| Luglio 2018 | Scarica |
| Giugno 2018 | Scarica |
| Maggio 2018 | Scarica |
| Aprile 2018 | Scarica |
| Marzo 2018 | Scarica |
| Febbraio 2018 | Scarica |
| Gennaio 2018 | Scarica |
| Dicembre 2017 | Scarica |
| Novembre 2017 | Scarica |
| Ottobre 2017 | Scarica |
| Settembre 2017 | Scarica |
| Agosto 2017 | Scarica |
| Giugno 2017 | Scarica |
| Luglio 2017 | Scarica |
| Maggio 2017 | Scarica |
| Aprile 2017 | Scarica |
| Marzo 2017 | Scarica |
| Febbraio 2017 | Scarica |
| Gennaio 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 09:10
